J'en ai profité pour refaire la fiche d'équipement que je vous livre:
Fiche d’équipement du Schatzi ( 06/2008 )
OBSTACLES | CORDES | AMARRAGES | Observation(s) |
R3 | C30 | AN(arbre)+dev(piton) +dev(anneau de corde) | Départ sur arbre |
R2,5 | 1 spit+1 AN | Départ étroit | |
P11 | 1 spit+1AN+2 spits | |
MC | C60 | 2 spits | MC (10m) facultative Selon niveau |
R5 | 2 spits | | |
P13 | 2spits | | |
P4 | 2 spits | Départ étroit | |
P18 | 2 spits + 1 dev (spit ) | Réglage de dev fin pour éviter frottement en haut |
P8 | C10 | 2 spits | |
P10 | C40 | 1 spit + 1AN +dev (AN) | |
P10 | 2 spits | | |
P13 | 2 spits+dev (spit) | |
Remarque :
Tous les puits s’enchainent, sauf le P8. Donc on peut prévoir, une C90, une C10 et une C40.
Voici une petite compilation des photos prises au Schatzi pendant les dernières sorties ( il commence à assurer le ToT en photographie souterraine ) :
Le Schatzi |